Strahlmittel (Hochofenschlacke / Schmelzkammergranulat) in verschiedenen Körnungen wahlweise als Sackware (25 kg) oder auf Euro-Palette (42 Säcke)

Umrechnung: Sackware in Paletten
| Anzahl Säcke à 25 kg |
Gewicht Sackware kg |
Sackware in Paletten (1,05 t) |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0,02 |
| 2 | 50 | 0,05 |
| 3 | 75 | 0,07 |
| 4 | 100 | 0,10 |
| 5 | 125 | 0,12 |
| 6 | 150 | 0,14 |
| 7 | 175 | 0,17 |
| 8 | 200 | 0,19 |
| 9 | 225 | 0,21 |
| 10 | 250 | 0,24 |
| 11 | 275 | 0,26 |
| 12 | 300 | 0,29 |
| 13 | 325 | 0,31 |
| 14 | 350 | 0,33 |
| 15 | 375 | 0,36 |
| 16 | 400 | 0,38 |
| 17 | 425 | 0,40 |
| 18 | 450 | 0,43 |
| 19 | 475 | 0,45 |
| 20 | 500 | 0,48 |
| 21 | 525 | 0,50 |
| Anzahl Säcke à 25 kg |
Gewicht Sackware kg |
Sackware in Paletten (1,05 t) |
|---|---|---|
| 22 | 550 | 0,52 |
| 23 | 575 | 0,55 |
| 24 | 600 | 0,57 |
| 25 | 625 | 0,60 |
| 26 | 650 | 0,62 |
| 27 | 675 | 0,64 |
| 28 | 700 | 0,67 |
| 29 | 725 | 0,69 |
| 30 | 750 | 0,71 |
| 31 | 775 | 0,74 |
| 32 | 800 | 0,76 |
| 33 | 825 | 0,79 |
| 34 | 850 | 0,81 |
| 35 | 875 | 0,83 |
| 36 | 900 | 0,86 |
| 37 | 925 | 0,88 |
| 38 | 950 | 0,90 |
| 39 | 975 | 0,93 |
| 40 | 1.000 | 0,95 |
| 41 | 1.025 | 0,98 |
| 42 | 1.050 | 1,00 |



